| | | | /DesignFiles/Productos/Automotor/Plus-Incendio.png | Auto Plus Más | Seguros de Autos Incendio |
| | | | /DesignFiles/Productos/Automotor/plus-Accidente.png | Auto Plus Más | Seguros Autos Accidente |
| | | Se cubre el arreglo o sustitución. Cristales hasta $2.000, Cerradura $2.000. En el caso de cubiertas, sin límite. | /DesignFiles/Productos/Automotor/plus-Cubiertas.png | Auto Plus Más | Seguros Autos Cubiertas |
| | | La opción AutoPlus contempla hasta $4.000 de indemnización por rotura | /DesignFiles/Productos/Automotor/plus-Parabrisa.png | Auto Plus Más | Seguros Autos Parabrisa |
| | | Se indemnizan los daños causados por granizo hasta $10.000. | /DesignFiles/Productos/Automotor/plus-Granizo.png | Auto Plus Más | Seguros Autos Granizo |
| | | En caso de accidente con el vehículo asegurado, el conductor o sus familiares reciben una indemnización por $30.000 c/u | /DesignFiles/Productos/Automotor/plus-Familiares.png | Auto Plus Más | Seguros Autos Familiares |
| | | | /DesignFiles/Productos/Automotor/Mega-Incendio.png | Auto Mega | Seguros de Autos Incendio |
| | | | /DesignFiles/Productos/Automotor/Mega-Accidente.png | Auto Mega | Seguros Autos Accidente |
| | | Se repone el vehículo a nuevo. | /IMG_Productos/Automotor/reposicion-mega.png | Auto Mega | Seguros Autos Resposición |
| | | Indemnización sin límite. | /IMG_Productos/Automotor/mega-parabrisa.png | Auto Mega | Seguros Autos Parabrisa |
| | | Se indemnizan los daños causados por granizo hasta $27.000. | /DesignFiles/Productos/Automotor/Mega-Granizo.png | Auto Mega | Seguros Autos Granizo |
| | | En caso de accidente con el vehículo asegurado, el conductor o sus familiares reciben una indemnización por $30.000 c/u | /DesignFiles/Productos/Automotor/Mega-Familiares.png | Auto Mega | Seguros Autos Familiares |
| | | | /DesignFiles/Productos/Automotor/Extra-Incendio.png | Auto Extra | Seguros de Autos Incendio |
| | | | /DesignFiles/Productos/Automotor/Extra-Accidente.png | Auto Extra | Seguros Autos Accidente |
| | | Se repone el vehículo a nuevo. | /IMG_Productos/Automotor/reposicion-extra.png | Auto Extra | Seguros Autos Resposición |
| | | Indemnización sin límites
| /DesignFiles/Productos/Automotor/Extra-Parabrisa.png | Auto Extra | Seguros Autos Parabrisa |
| | | Indemnización sin límites de daños causados por granizo | /DesignFiles/Productos/Automotor/Extra-Granizo.png | Auto Extra | Seguros Autos Granizo |
| | | En caso de accidente con el vehículo asegurado, el conductor o sus familiares reciben una indemnización por $30.000 c/u. | /DesignFiles/Productos/Automotor/Extra-Familiares.png | Auto Extra | Seguros Autos Familiares |
| | | Las sumas aseguradas alcanzan los $1.750.000 por incendio edificio y $895.000 en el caso de incendio contenido.
Posibilidad de ampliar la póliza con adicionales por Granizo, Terremoto, Huracán y otros eventos meteorológicos extremos. | /IMG_Productos/Comercio/incendio.png | Plan Combo Plus | Seguros Comercio |
| | | Diferentes alternativas para estar cubierto ante la sustracción de mercadería, bienes de uso, valores en caja fuerte, mostrador, o caja registradora, así como bienes de confort del local comercial. | /IMG_Productos/Comercio/robo.png | Plan Combo Plus | Seguros Comercio |
| | | Se cubren roturas y/o rajaduras de vidrios, desde $2.150. Se incluyen los gastos de colocación. | /IMG_Productos/Comercio/cristales.png | Plan Combo Plus | Seguros Comercio |
| | | Cubre daños en el edificio por incendio, rayo, explosión, tumulto popular, vandalismo y otros.
Posibilidad de sumar adicionales por granizo, terremoto y otros fenómenos climáticos extremos.
| /IMG_Productos/Consorcio/plus-incendio.png | Consorcio Premium | |
| | | Ampara al consorcio ante la sustracción de los bienes en áreas comunes (mobiliario, objetos decorativos, elementos de seguridad, equipos electrónicos, valores, etc.) | /IMG_Productos/Consorcio/plus-robo.png | Consorcio Premium | |
| | | Las sumas aseguradas van desde $980.000 por incendio edificio y $342.000 en el caso de incendio contenido.
La póliza incluye adicionales por Granizo, Terremoto, Huracán y otros eventos meteorológicos extremos. | /IMG_Productos/Hogar/plus-incendio.png | Plan Combo Plus | Seguros de Hogar Incendio |
| | | Se cubren roturas y/o rajaduras de vidrios, incluso puertas de vidrio templado tipo Blindex, California o similar. Se incluyen los gastos de colocación.
| /IMG_Productos/Consorcio/plus-cristales.png | Consorcio Premium | |
| | | Fallecimiento por cualquier causa.
Libre designación de beneficiarios.
Capital asegurado Mínimo: $50.000 Máximo:$500.000 | /IMG_Productos/Vida%20Plus/plus-muerte.png | Vida Plus | Seguros de Vida Muerte |
| | | Comprensiva Se amparan las lesiones a terceros y los daños a su propiedad, hasta $962.500
Linderos Están cubiertos los daños causados a propiedades linderas en caso de incendio o explosión en el edificio asegurado, hasta la suma de $480.000 | /IMG_Productos/Comercio/civil.png | Plan Combo Plus | Seguros Comercio |
| | | Se cubren los bienes sustraídos desde $57.500 (reposición a nuevo)
Ampara también robo de dinero en efectivo y gastos por pérdida de documentos
Puede adicionarse cobertura para filmadora y/o máquina fotográfica
Alternativa de contratación modalidad “contenido exclusivo” sin límite de suma asegurada para aparatos electrónicos. | /IMG_Productos/Hogar/plus-robo.png | Plan Combo Plus | Seguros de Hogar Robo |
| | | Se amparan los daños a cosas de terceros y las lesiones a personas, que sean consecuencia del estado de las instalaciones del edificio, de la acción del portero o de uno de los consorcistas, o de situaciones accidentales.
| /IMG_Productos/Consorcio/plus-comprensiva.png | Consorcio Premium | |
| | | 100% del capital asegurado por fallecimiento. | /IMG_Productos/Vida%20Plus/plus-indemnizacion.png | Vida Plus | Seguros de Vida Indemnizaciones |